Betting on NBA games is big business and becoming bigger as sports betting becomes legal in more and more states. Yet winning money betting on NBA games is difficult due to close scores that many times come down to the last shot, and NBA odds and NBA point spreads meant to make every bet a 50/50 proposition. Bets are also typically an 11 to make 10 situation.
Our goal is to make betting on NBA games a little bit easier by providing data on historical games to help guide the individual bettor. Doing thorough research is the key to maximizing the probability of winning, and we have done extensive analysis of every game in the 2022-2023 NBA regular season.
Average Number of Points Scored in an NBA Game
Home Team: 115.9
Away Team: 113.5
Total Both Teams: 229.4 (For Over/Under Bets)
So what we are talking about is the average game being decided by one 3 point shot.
Average Number of Points Scored in an NBA Game by Team Home and Away
Below is a breakdown by team with average points per game and spread versus their opponents broken down by home and away games.
| TEAM | A/H | POINTS | OPP | TOTAL | SPRD |
| ATLANTA HAWKS | AWAY | 117.2 | 118.9 | 236.1 | -1.7 |
| HOME | 119.6 | 117.4 | 237.0 | 2.2 | |
| ATLANTA HAWKS Total | 118.4 | 118.1 | 236.6 | 0.3 | |
| BOSTON CELTICS | AWAY | 115.4 | 112.4 | 227.7 | 3.0 |
| HOME | 120.5 | 110.5 | 231.0 | 10.0 | |
| BOSTON CELTICS Total | 117.9 | 111.4 | 229.4 | 6.5 | |
| BROOKLYN NETS | AWAY | 113.7 | 115.0 | 228.6 | -1.3 |
| HOME | 113.0 | 110.0 | 223.1 | 3.0 | |
| BROOKLYN NETS Total | 113.4 | 112.5 | 225.9 | 0.9 | |
| CHARLOTTE HORNETS | AWAY | 112.7 | 118.2 | 230.9 | -5.6 |
| HOME | 109.2 | 116.1 | 225.4 | -6.9 | |
| CHARLOTTE HORNETS Total | 111.0 | 117.2 | 228.1 | -6.2 | |
| CHICAGO BULLS | AWAY | 112.2 | 112.5 | 224.7 | -0.3 |
| HOME | 114.0 | 111.2 | 225.2 | 2.9 | |
| CHICAGO BULLS Total | 113.1 | 111.8 | 225.0 | 1.3 | |
| CLEVELAND CAVALIERS | AWAY | 111.3 | 108.8 | 220.1 | 2.6 |
| HOME | 113.2 | 105.0 | 218.1 | 8.2 | |
CLEVELAND CAVALIERS Total | 112.3 | 106.9 | 219.1 | 5.4 | |
| DALLAS MAVERICKS | AWAY | 113.1 | 115.6 | 228.7 | -2.5 |
| HOME | 115.4 | 112.7 | 228.0 | 2.7 | |
| DALLAS MAVERICKS Total | 114.2 | 114.1 | 228.4 | 0.1 | |
| DENVER NUGGETS | AWAY | 112.2 | 115.3 | 227.5 | -3.1 |
| HOME | 119.4 | 109.6 | 229.0 | 9.8 | |
| DENVER NUGGETS Total | 115.8 | 112.5 | 228.3 | 3.3 | |
| DETROIT PISTONS | AWAY | 108.3 | 118.5 | 226.8 | -10.2 |
| HOME | 112.3 | 118.5 | 230.8 | -6.2 | |
| DETROIT PISTONS Total | 110.3 | 118.5 | 228.8 | -8.2 | |
| GOLDEN STATE WARRIORS | AWAY | 118.2 | 122.5 | 240.7 | -4.4 |
| HOME | 119.7 | 111.7 | 231.4 | 8.0 | |
GOLDEN STATE WARRIORS Total | 118.9 | 117.1 | 236.1 | 1.8 | |
| HOUSTON ROCKETS | AWAY | 110.7 | 122.0 | 232.8 | -11.3 |
| HOME | 110.8 | 115.1 | 225.9 | -4.4 | |
| HOUSTON ROCKETS Total | 110.7 | 118.6 | 229.3 | -7.9 | |
| INDIANA PACERS | AWAY | 113.6 | 119.2 | 232.8 | -5.6 |
| HOME | 118.9 | 119.7 | 238.7 | -0.8 | |
| INDIANA PACERS Total | 116.3 | 119.5 | 235.7 | -3.2 | |
| LOS ANGELES CLIPPERS | AWAY | 114.4 | 115.6 | 230.0 | -1.1 |
| HOME | 112.7 | 110.6 | 223.3 | 2.1 | |
LOS ANGELES CLIPPERS Total | 113.6 | 113.1 | 226.7 | 0.5 | |
| LOS ANGELES LAKERS | AWAY | 117.3 | 119.4 | 236.7 | -2.1 |
| HOME | 117.0 | 113.8 | 230.8 | 3.2 | |
| LOS ANGELES LAKERS Total | 117.2 | 116.6 | 233.8 | 0.6 | |
| MEMPHIS GRIZZLIES | AWAY | 114.0 | 116.8 | 230.8 | -2.7 |
| HOME | 119.8 | 109.2 | 229.0 | 10.6 | |
| MEMPHIS GRIZZLIES Total | 116.9 | 113.0 | 229.9 | 3.9 | |
| MIAMI HEAT | AWAY | 107.5 | 109.3 | 216.9 | -1.8 |
| HOME | 111.4 | 110.2 | 221.7 | 1.2 | |
| MIAMI HEAT Total | 109.5 | 109.8 | 219.3 | -0.3 | |
| MILWAUKEE BUCKS | AWAY | 115.0 | 114.1 | 229.2 | 0.9 |
| HOME | 118.8 | 112.5 | 231.3 | 6.3 | |
| MILWAUKEE BUCKS Total | 116.9 | 113.3 | 230.2 | 3.6 | |
| MINNESOTA TIMBERWOLVES | AWAY | 115.6 | 116.6 | 232.2 | -1.0 |
| HOME | 115.9 | 115.0 | 231.0 | 0.9 | |
MINNESOTA TIMBERWOLVES Total | 115.8 | 115.8 | 231.6 | 0.0 | |
| NEW ORLEANS PELICANS | AWAY | 113.8 | 115.0 | 228.8 | -1.2 |
| HOME | 114.9 | 109.9 | 224.9 | 5.0 | |
NEW ORLEANS PELICANS Total | 114.4 | 112.5 | 226.8 | 1.9 | |
| NEW YORK KNICKS | AWAY | 114.8 | 113.2 | 228.0 | 1.6 |
| HOME | 117.3 | 113.0 | 230.3 | 4.3 | |
| NEW YORK KNICKS Total | 116.0 | 113.1 | 229.1 | 2.9 | |
| OKLAHOMA CITY THUNDER | AWAY | 114.1 | 117.1 | 231.3 | -3.0 |
| HOME | 120.8 | 115.6 | 236.5 | 5.2 | |
OKLAHOMA CITY THUNDER Total | 117.5 | 116.4 | 233.9 | 1.1 | |
| ORLANDO MAGIC | AWAY | 108.5 | 113.2 | 221.7 | -4.7 |
| HOME | 114.3 | 114.7 | 229.0 | -0.4 | |
| ORLANDO MAGIC Total | 111.4 | 114.0 | 225.4 | -2.6 | |
| PHILADELPHIA 76ERS | AWAY | 116.2 | 112.3 | 228.5 | 4.0 |
| HOME | 114.2 | 109.5 | 223.7 | 4.7 | |
| PHILADELPHIA 76ERS Total | 115.2 | 110.9 | 226.1 | 4.3 | |
| PHOENIX SUNS | AWAY | 113.2 | 113.9 | 227.1 | -0.7 |
| HOME | 114.1 | 109.2 | 223.3 | 4.9 | |
| PHOENIX SUNS Total | 113.6 | 111.6 | 225.2 | 2.1 | |
| PORTLAND TRAILBLAZERS | AWAY | 111.2 | 115.5 | 226.7 | -4.3 |
| HOME | 115.6 | 119.3 | 234.9 | -3.7 | |
PORTLAND TRAILBLAZERS Total | 113.4 | 117.4 | 230.8 | -4.0 | |
| SACRAMENTO KINGS | AWAY | 118.0 | 116.0 | 234.1 | 2.0 |
| HOME | 123.4 | 120.1 | 243.5 | 3.3 | |
| SACRAMENTO KINGS Total | 120.7 | 118.1 | 238.8 | 2.6 | |
| SAN ANTONIO SPURS | AWAY | 111.0 | 124.7 | 235.7 | -13.7 |
| HOME | 115.1 | 121.4 | 236.5 | -6.3 | |
| SAN ANTONIO SPURS Total | 113.0 | 123.1 | 236.1 | -10.0 | |
| TORONTO RAPTORS | AWAY | 111.3 | 113.0 | 224.4 | -1.7 |
| HOME | 114.4 | 109.7 | 224.1 | 4.6 | |
| TORONTO RAPTORS Total | 112.9 | 111.4 | 224.2 | 1.5 | |
| UTAH JAZZ | AWAY | 116.2 | 119.1 | 235.3 | -3.0 |
| HOME | 118.0 | 116.9 | 234.8 | 1.1 | |
| UTAH JAZZ Total | 117.1 | 118.0 | 235.1 | -0.9 | |
| WASHINGTON WIZARDS | AWAY | 112.1 | 114.1 | 226.2 | -2.0 |
| HOME | 114.2 | 114.6 | 228.9 | -0.4 | |
| WASHINGTON WIZARDS Total | 113.2 | 114.4 | 227.5 | -1.2 | |
| Grand Total | 114.7 | 114.7 | 229.4 | 0.0 |
Average Number of Points Scored in an NBA Game by Days of Rest
Average Number of Points Scored in an NBA Game by Length of Road Trip
Average Number of Points Scored in an NBA Game by Month
Wins and Losses in the NBA by Home and Away Teams
Wins and Losses in the NBA by Home and Away Teams By Team
| TEAM | H/A | WIN | LOSS | WIN % |
| ATLANTA HAWKS | AWAY | 17 | 24 | 41.46% |
| HOME | 24 | 17 | 58.54% | |
| ATLANTA HAWKS Total | 41 | 41 | 50.00% | |
| BOSTON CELTICS | AWAY | 25 | 16 | 60.98% |
| HOME | 32 | 9 | 78.05% | |
| BOSTON CELTICS Total | 57 | 25 | 69.51% | |
| BROOKLYN NETS | AWAY | 22 | 19 | 53.66% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| BROOKLYN NETS Total | 45 | 37 | 54.88% | |
| CHARLOTTE HORNETS | AWAY | 14 | 27 | 34.15% |
| HOME | 13 | 28 | 31.71% | |
| CHARLOTTE HORNETS Total | 27 | 55 | 32.93% | |
| CHICAGO BULLS | AWAY | 18 | 23 | 43.90% |
| HOME | 22 | 19 | 53.66% | |
| CHICAGO BULLS Total | 40 | 42 | 48.78% | |
| CLEVELAND CAVALIERS | AWAY | 20 | 21 | 48.78% |
| HOME | 31 | 10 | 75.61% | |
| CLEVELAND CAVALIERS Total | 51 | 31 | 62.20% | |
| DALLAS MAVERICKS | AWAY | 15 | 26 | 36.59% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| DALLAS MAVERICKS Total | 38 | 44 | 46.34% | |
| DENVER NUGGETS | AWAY | 19 | 22 | 46.34% |
| HOME | 34 | 7 | 82.93% | |
| DENVER NUGGETS Total | 53 | 29 | 64.63% | |
| DETROIT PISTONS | AWAY | 8 | 33 | 19.51% |
| HOME | 9 | 32 | 21.95% | |
| DETROIT PISTONS Total | 17 | 65 | 20.73% | |
| GOLDEN STATE WARRIORS | AWAY | 11 | 30 | 26.83% |
| HOME | 33 | 8 | 80.49% | |
| GOLDEN STATE WARRIORS Total | 44 | 38 | 53.66% | |
| HOUSTON ROCKETS | AWAY | 8 | 33 | 19.51% |
| HOME | 14 | 27 | 34.15% | |
| HOUSTON ROCKETS Total | 22 | 60 | 26.83% | |
| INDIANA PACERS | AWAY | 15 | 26 | 36.59% |
| HOME | 20 | 21 | 48.78% | |
| INDIANA PACERS Total | 35 | 47 | 42.68% | |
| LOS ANGELES CLIPPERS | AWAY | 21 | 20 | 51.22% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| LOS ANGELES CLIPPERS Total | 44 | 38 | 53.66% | |
| LOS ANGELES LAKERS | AWAY | 20 | 21 | 48.78% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| LOS ANGELES LAKERS Total | 43 | 39 | 52.44% | |
| MEMPHIS GRIZZLIES | AWAY | 16 | 25 | 39.02% |
| HOME | 35 | 6 | 85.37% | |
| MEMPHIS GRIZZLIES Total | 51 | 31 | 62.20% | |
| MIAMI HEAT | AWAY | 17 | 24 | 41.46% |
| HOME | 27 | 14 | 65.85% | |
| MIAMI HEAT Total | 44 | 38 | 53.66% | |
| MILWAUKEE BUCKS | AWAY | 26 | 15 | 63.41% |
| HOME | 32 | 9 | 78.05% | |
| MILWAUKEE BUCKS Total | 58 | 24 | 70.73% | |
| MINNESOTA TIMBERWOLVES | AWAY | 20 | 21 | 48.78% |
| HOME | 22 | 19 | 53.66% | |
| MINNESOTA TIMBERWOLVES Total | 42 | 40 | 51.22% | |
| NEW ORLEANS PELICANS | AWAY | 15 | 26 | 36.59% |
| HOME | 27 | 14 | 65.85% | |
| NEW ORLEANS PELICANS Total | 42 | 40 | 51.22% | |
| NEW YORK KNICKS | AWAY | 24 | 17 | 58.54% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| NEW YORK KNICKS Total | 47 | 35 | 57.32% | |
| OKLAHOMA CITY THUNDER | AWAY | 16 | 25 | 39.02% |
| HOME | 24 | 17 | 58.54% | |
| OKLAHOMA CITY THUNDER Total | 40 | 42 | 48.78% | |
| ORLANDO MAGIC | AWAY | 14 | 27 | 34.15% |
| HOME | 20 | 21 | 48.78% | |
| ORLANDO MAGIC Total | 34 | 48 | 41.46% | |
| PHILADELPHIA 76ERS | AWAY | 25 | 16 | 60.98% |
| HOME | 29 | 12 | 70.73% | |
| PHILADELPHIA 76ERS Total | 54 | 28 | 65.85% | |
| PHOENIX SUNS | AWAY | 17 | 24 | 41.46% |
| HOME | 28 | 13 | 68.29% | |
| PHOENIX SUNS Total | 45 | 37 | 54.88% | |
| PORTLAND TRAILBLAZERS | AWAY | 16 | 25 | 39.02% |
| HOME | 17 | 24 | 41.46% | |
| PORTLAND TRAILBLAZERS Total | 33 | 49 | 40.24% | |
| SACRAMENTO KINGS | AWAY | 25 | 16 | 60.98% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| SACRAMENTO KINGS Total | 48 | 34 | 58.54% | |
| SAN ANTONIO SPURS | AWAY | 8 | 33 | 19.51% |
| HOME | 14 | 27 | 34.15% | |
| SAN ANTONIO SPURS Total | 22 | 60 | 26.83% | |
| TORONTO RAPTORS | AWAY | 14 | 27 | 34.15% |
| HOME | 27 | 14 | 65.85% | |
| TORONTO RAPTORS Total | 41 | 41 | 50.00% | |
| UTAH JAZZ | AWAY | 14 | 27 | 34.15% |
| HOME | 23 | 18 | 56.10% | |
| UTAH JAZZ Total | 37 | 45 | 45.12% | |
| WASHINGTON WIZARDS | AWAY | 16 | 25 | 39.02% |
| HOME | 19 | 22 | 46.34% | |
| WASHINGTON WIZARDS Total | 35 | 47 | 42.68% |
Team by Team Home/Road Splits Vs. All Opponents in NBA Games
| TEAM | OPPONENT | H/A | W | L | PTS | OPP | SP |
| ATLANTA HAWKS | Boston Celtics | AWAY | 0 | 1 | 114.0 | 120.0 | -6.0 |
| HOME | 0 | 2 | 113.0 | 130.0 | -17.0 | ||
| Boston Celtics Total | 0 | 3 | 113.3 | 126.7 | -13.3 | ||
| Brooklyn Nets | AWAY | 0 | 2 | 111.5 | 122.0 | -10.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 118.0 | 117.5 | 0.5 | ||
| Brooklyn Nets Total | 1 | 3 | 114.8 | 119.8 | -5.0 | ||
| Charlotte Hornets | AWAY | 1 | 1 | 131.5 | 125.0 | 6.5 | |
| HOME | 0 | 2 | 113.5 | 124.0 | -10.5 | ||
| Charlotte Hornets Total | 1 | 3 | 122.5 | 124.5 | -2.0 | ||
| Chicago Bulls | AWAY | 1 | 1 | 111.5 | 108.0 | 3.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 115.5 | 116.0 | -0.5 | ||
| Chicago Bulls Total | 2 | 2 | 113.5 | 112.0 | 1.5 | ||
| Cleveland Cavaliers | AWAY | 0 | 1 | 102.0 | 114.0 | -12.0 | |
| HOME | 2 | 0 | 128.0 | 118.5 | 9.5 | ||
Cleveland Cavaliers Total | 2 | 1 | 119.3 | 117.0 | 2.3 | ||
| Dallas Mavericks | AWAY | 1 | 0 | 130.0 | 122.0 | 8.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 132.0 | 130.0 | 2.0 | ||
| Dallas Mavericks Total | 2 | 0 | 131.0 | 126.0 | 5.0 | ||
| Denver Nuggets | AWAY | 0 | 1 | 108.0 | 128.0 | -20.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 117.0 | 109.0 | 8.0 | ||
| Denver Nuggets Total | 1 | 1 | 112.5 | 118.5 | -6.0 | ||
| Detroit Pistons | AWAY | 2 | 0 | 127.0 | 112.5 | 14.5 | |
| HOME | 2 | 0 | 129.5 | 106.0 | 23.5 | ||
| Detroit Pistons Total | 4 | 0 | 128.3 | 109.3 | 19.0 | ||
| Golden State Warriors | AWAY | 0 | 1 | 141.0 | 143.0 | -2.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 127.0 | 119.0 | 8.0 | ||
Golden State Warriors Total | 1 | 1 | 134.0 | 131.0 | 3.0 | ||
| Houston Rockets | AWAY | 0 | 1 | 122.0 | 128.0 | -6.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 117.0 | 107.0 | 10.0 | ||
| Houston Rockets Total | 1 | 1 | 119.5 | 117.5 | 2.0 | ||
| Indiana Pacers | AWAY | 1 | 1 | 113.5 | 120.0 | -6.5 | |
| HOME | 1 | 0 | 143.0 | 130.0 | 13.0 | ||
| Indiana Pacers Total | 2 | 1 | 123.3 | 123.3 | 0.0 | ||
| Los Angeles Clippers | AWAY | 1 | 0 | 112.0 | 108.0 | 4.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 113.0 | 120.0 | -7.0 | ||
Los Angeles Clippers Total | 1 | 1 | 112.5 | 114.0 | -1.5 | ||
| Los Angeles Lakers | AWAY | 0 | 1 | 114.0 | 130.0 | -16.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 121.0 | 130.0 | -9.0 | ||
Los Angeles Lakers Total | 0 | 2 | 117.5 | 130.0 | -12.5 | ||
| Memphis Grizzlies | AWAY | 0 | 1 | 103.0 | 128.0 | -25.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 119.0 | 123.0 | -4.0 | ||
| Memphis Grizzlies Total | 0 | 2 | 111.0 | 125.5 | -14.5 | ||
| Miami Heat | AWAY | 0 | 2 | 118.5 | 123.5 | -5.0 | |
| HOME | 1 | 1 | 109.5 | 109.5 | 0.0 | ||
| Miami Heat Total | 1 | 3 | 114.0 | 116.5 | -2.5 | ||
| Milwaukee Bucks | AWAY | 1 | 1 | 118.0 | 114.5 | 3.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 111.0 | 106.0 | 5.0 | ||
| Milwaukee Bucks Total | 2 | 2 | 114.5 | 110.3 | 4.3 | ||
| Minnesota Timberwolves | AWAY | 0 | 1 | 124.0 | 125.0 | -1.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 115.0 | 136.0 | -21.0 | ||
Minnesota Timberwolves Total | 0 | 2 | 119.5 | 130.5 | -11.0 | ||
| New Orleans Pelicans | AWAY | 0 | 1 | 107.0 | 116.0 | -9.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 124.0 | 121.0 | 3.0 | ||
New Orleans Pelicans Total | 1 | 1 | 115.5 | 118.5 | -3.0 | ||
| New York Knicks | AWAY | 1 | 1 | 100.5 | 106.0 | -5.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 120.0 | 123.0 | -3.0 | ||
| New York Knicks Total | 2 | 2 | 110.3 | 114.5 | -4.3 | ||
| Oklahoma City Thunder | AWAY | 1 | 0 | 137.0 | 132.0 | 5.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 114.0 | 121.0 | -7.0 | ||
Oklahoma City Thunder Total | 1 | 1 | 125.5 | 126.5 | -1.0 | ||
| Orlando Magic | AWAY | 1 | 1 | 124.5 | 121.5 | 3.0 | |
| HOME | 2 | 0 | 117.0 | 111.5 | 5.5 | ||
| Orlando Magic Total | 3 | 1 | 120.8 | 116.5 | 4.3 | ||
| Philadelphia 76ers | AWAY | 0 | 2 | 105.0 | 112.5 | -7.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 117.5 | 115.5 | 2.0 | ||
| Philadelphia 76ers Total | 1 | 3 | 111.3 | 114.0 | -2.8 | ||
| Phoenix Suns | AWAY | 1 | 0 | 132.0 | 100.0 | 32.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 116.0 | 107.0 | 9.0 | ||
| Phoenix Suns Total | 2 | 0 | 124.0 | 103.5 | 20.5 | ||
| Portland Trail Blazers | AWAY | 0 | 1 | 125.0 | 129.0 | -4.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 129.0 | 111.0 | 18.0 | ||
Portland Trail Blazers Total | 1 | 1 | 127.0 | 120.0 | 7.0 | ||
| Sacramento Kings | AWAY | 1 | 0 | 120.0 | 117.0 | 3.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 115.0 | 106.0 | 9.0 | ||
| Sacramento Kings Total | 2 | 0 | 117.5 | 111.5 | 6.0 | ||
| San Antonio Spurs | AWAY | 0 | 1 | 118.0 | 126.0 | -8.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 125.0 | 106.0 | 19.0 | ||
| San Antonio Spurs Total | 1 | 1 | 121.5 | 116.0 | 5.5 | ||
| Toronto Raptors | AWAY | 1 | 1 | 111.5 | 121.0 | -9.5 | |
| HOME | 1 | 0 | 124.0 | 122.0 | 2.0 | ||
| Toronto Raptors Total | 2 | 1 | 115.7 | 121.3 | -5.7 | ||
| Utah Jazz | AWAY | 1 | 0 | 115.0 | 108.0 | 7.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 119.0 | 125.0 | -6.0 | ||
| Utah Jazz Total | 1 | 1 | 117.0 | 116.5 | 0.5 | ||
| Washington Wizards | AWAY | 2 | 0 | 118.0 | 113.5 | 4.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 125.0 | 117.5 | 7.5 | ||
Washington Wizards Total | 3 | 1 | 121.5 | 115.5 | 6.0 | ||
ATLANTA HAWKS Total | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | ||
| BOSTON CELTICS | Atlanta Hawks | AWAY | 2 | 0 | 130.0 | 113.0 | 17.0 |
| HOME | 1 | 0 | 120.0 | 114.0 | 6.0 | ||
| Atlanta Hawks Total | 3 | 0 | 126.7 | 113.3 | 13.3 | ||
| Brooklyn Nets | AWAY | 2 | 0 | 106.0 | 95.0 | 11.0 | |
| HOME | 1 | 1 | 122.0 | 105.5 | 16.5 | ||
| Brooklyn Nets Total | 3 | 1 | 114.0 | 100.3 | 13.8 | ||
| Charlotte Hornets | AWAY | 2 | 0 | 126.0 | 112.0 | 14.0 | |
| HOME | 2 | 0 | 133.5 | 110.5 | 23.0 | ||
| Charlotte Hornets Total | 4 | 0 | 129.8 | 111.3 | 18.5 | ||
| Chicago Bulls | AWAY | 0 | 2 | 104.5 | 120.5 | -16.0 | |
| HOME | 2 | 0 | 115.0 | 109.0 | 6.0 | ||
| Chicago Bulls Total | 2 | 2 | 109.8 | 114.8 | -5.0 | ||
| Cleveland Cavaliers | AWAY | 0 | 2 | 113.5 | 116.0 | -2.5 | |
| HOME | 1 | 1 | 120.0 | 122.5 | -2.5 | ||
Cleveland Cavaliers Total | 1 | 3 | 116.8 | 119.3 | -2.5 | ||
| Dallas Mavericks | AWAY | 1 | 0 | 124.0 | 95.0 | 29.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 125.0 | 112.0 | 13.0 | ||
| Dallas Mavericks Total | 2 | 0 | 124.5 | 103.5 | 21.0 | ||
| Denver Nuggets | AWAY | 0 | 1 | 111.0 | 123.0 | -12.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 131.0 | 112.0 | 19.0 | ||
| Denver Nuggets Total | 1 | 1 | 121.0 | 117.5 | 3.5 | ||
| Detroit Pistons | AWAY | 2 | 0 | 114.0 | 103.5 | 10.5 | |
| HOME | 2 | 0 | 127.5 | 110.5 | 17.0 | ||
| Detroit Pistons Total | 4 | 0 | 120.8 | 107.0 | 13.8 | ||
| Golden State Warriors | AWAY | 0 | 1 | 107.0 | 123.0 | -16.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 121.0 | 118.0 | 3.0 | ||
Golden State Warriors Total | 1 | 1 | 114.0 | 120.5 | -6.5 | ||
| Houston Rockets | AWAY | 0 | 1 | 109.0 | 111.0 | -2.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 126.0 | 102.0 | 24.0 | ||
| Houston Rockets Total | 1 | 1 | 117.5 | 106.5 | 11.0 | ||
| Indiana Pacers | AWAY | 1 | 0 | 142.0 | 138.0 | 4.0 | |
| HOME | 1 | 1 | 116.0 | 106.0 | 10.0 | ||
| Indiana Pacers Total | 2 | 1 | 124.7 | 116.7 | 8.0 | ||
| Los Angeles Clippers | AWAY | 0 | 1 | 93.0 | 113.0 | -20.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 116.0 | 110.0 | 6.0 | ||
Los Angeles Clippers Total | 1 | 1 | 104.5 | 111.5 | -7.0 | ||
| Los Angeles Lakers | AWAY | 1 | 0 | 122.0 | 118.0 | 4.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 125.0 | 121.0 | 4.0 | ||
Los Angeles Lakers Total | 2 | 0 | 123.5 | 119.5 | 4.0 | ||
| Memphis Grizzlies | AWAY | 1 | 0 | 109.0 | 106.0 | 3.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 119.0 | 109.0 | 10.0 | ||
| Memphis Grizzlies Total | 2 | 0 | 114.0 | 107.5 | 6.5 | ||
| Miami Heat | AWAY | 1 | 1 | 103.0 | 101.0 | 2.0 | |
| HOME | 1 | 1 | 125.0 | 120.5 | 4.5 | ||
| Miami Heat Total | 2 | 2 | 114.0 | 110.8 | 3.3 | ||
| Milwaukee Bucks | AWAY | 1 | 1 | 132.5 | 115.0 | 17.5 | |
| HOME | 1 | 0 | 139.0 | 118.0 | 21.0 | ||
| Milwaukee Bucks Total | 2 | 1 | 134.7 | 116.0 | 18.7 | ||
| Minnesota Timberwolves | AWAY | 1 | 0 | 104.0 | 102.0 | 2.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 121.0 | 109.0 | 12.0 | ||
Minnesota Timberwolves Total | 2 | 0 | 112.5 | 105.5 | 7.0 | ||
| New Orleans Pelicans | AWAY | 1 | 0 | 117.0 | 109.0 | 8.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 125.0 | 114.0 | 11.0 | ||
New Orleans Pelicans Total | 2 | 0 | 121.0 | 111.5 | 9.5 | ||
| New York Knicks | AWAY | 1 | 1 | 113.5 | 113.5 | 0.0 | |
| HOME | 0 | 2 | 123.0 | 125.5 | -2.5 | ||
| New York Knicks Total | 1 | 3 | 118.3 | 119.5 | -1.3 | ||
| Oklahoma City Thunder | AWAY | 0 | 1 | 117.0 | 150.0 | -33.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 126.0 | 122.0 | 4.0 | ||
Oklahoma City Thunder Total | 1 | 1 | 121.5 | 136.0 | -14.5 | ||
| Orlando Magic | AWAY | 1 | 1 | 112.0 | 116.5 | -4.5 | |
| HOME | 0 | 2 | 100.5 | 106.0 | -5.5 | ||
| Orlando Magic Total | 1 | 3 | 106.3 | 111.3 | -5.0 | ||
| Philadelphia 76ers | AWAY | 1 | 1 | 105.5 | 105.0 | 0.5 | |
| HOME | 2 | 0 | 116.0 | 108.0 | 8.0 | ||
| Philadelphia 76ers Total | 3 | 1 | 110.8 | 106.5 | 4.3 | ||
| Phoenix Suns | AWAY | 1 | 0 | 125.0 | 98.0 | 27.0 | |
| HOME | 0 | 1 | 94.0 | 106.0 | -12.0 | ||
| Phoenix Suns Total | 1 | 1 | 109.5 | 102.0 | 7.5 | ||
| Portland Trail Blazers | AWAY | 1 | 0 | 126.0 | 112.0 | 14.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 115.0 | 93.0 | 22.0 | ||
Portland Trail Blazers Total | 2 | 0 | 120.5 | 102.5 | 18.0 | ||
| Sacramento Kings | AWAY | 1 | 0 | 132.0 | 109.0 | 23.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 122.0 | 104.0 | 18.0 | ||
| Sacramento Kings Total | 2 | 0 | 127.0 | 106.5 | 20.5 | ||
| San Antonio Spurs | AWAY | 1 | 0 | 121.0 | 116.0 | 5.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 137.0 | 93.0 | 44.0 | ||
| San Antonio Spurs Total | 2 | 0 | 129.0 | 104.5 | 24.5 | ||
| Toronto Raptors | AWAY | 2 | 0 | 111.0 | 107.0 | 4.0 | |
| HOME | 2 | 0 | 109.0 | 97.5 | 11.5 | ||
| Toronto Raptors Total | 4 | 0 | 110.0 | 102.3 | 7.8 | ||
| Utah Jazz | AWAY | 0 | 1 | 117.0 | 118.0 | -1.0 | |
| HOME | 1 | 0 | 122.0 | 114.0 | 8.0 | ||
| Utah Jazz Total | 1 | 1 | 119.5 | 116.0 | 3.5 | ||
| Washington Wizards | AWAY | 0 | 1 | 111.0 | 130.0 | -19.0 | |
| HOME | 2 | 0 | 121.0 | 107.5 | 13.5 | ||
Washington Wizards Total | 2 | 1 | 117.7 | 115.0 | 2.7 | ||
BOSTON CELTICS Total | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | ||
| BROOKLYN NETS | Atlanta Hawks | AWAY | 1 | 1 | 117.5 | 118.0 | -0.5 |
